Beschreibung
| Fernverwaltung der Anlage | ja | 
| Kommunikationsbus RS485 | 1 Bus, galvanisch getrennt | 
| Datensicherung | Micro-SD-Karte | 
| Satellitenverbindungen | 64 | 
| Stromversorgung | 230 VAC | 
| Uhr | Ja | 
| Stromversorgung | |
| Betriebsspannung | 110-250 VAC, 50-60Hz | 
| Maximale Stromverbrauch | - | 
| Schutzklasse | 1 | 
| Verschmutzungsgrad | 2 | 
| Überspannungskategorie | II | 
| Nutzungsbedingungen | |
| Temperatur | 0-40°C | 
| Luftfeuchtigkeit | 0-80% (nicht kondensierend) | 
| Uhr – Gangreserve | 4 Tage | 
Fernverwaltung
SMS-Alarm








