Opis
Regulacja plusowych jednostek chłodniczych | tak |
Regulacja minusowych jednostek chłodniczych | tak |
Biały wyświetlacz | tak |
Wejścia | |
PT 1000 | 5 |
0-10 V | tak |
cyfrowe | 2 |
Wyjścia | |
Przekaźnik | 2 |
Sterowanie silnikiem krokowym | 1 |
Zasilanie | 24 VDC |
UPS/Bateria | 24 VDC |
Interfejs magistrali monitorującej | tak |
Zegar | tak |
Elektroniczny zawór rozprężny | tak |
Lokalna magistrala do rozbudowy | tak |
Zasilanie | |
Napięcie zasilania | 24 VDC |
UPS/Bateria | 24 VDC |
Maksymalny pobór mocy | 4 W |
Klasa ochronności | 1 |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Kategoria przepięciowa | II |
Warunki użytkowania | |
Temperatura | 0-40°C |
Wilgotność | 0-80% (bez kondensacji) |
Zdolność przełączeniowa wyjść przekaźnikowych | indukcyjne 6 A 250 VAC, rezystancyjne 10 A 250 VAC |
Zegar - rezerwa mocy | 4 dni |
Wejście 0-10 V | zakres pomiarowy: 0-10 V |
Jednostka chłodnicza