Beschreibung
Positive Kühlstellensregelung | ja |
Negative Kühlstellensregelung | ja |
Weißes Display | ja |
Eingänge | |
PT 1000 | 5 |
0-10 V | ja |
Digitale Eingänge | 2 |
Ausgänge | |
Relais | 2 |
Schrittmotor-Steuerung | 1 |
Stromversorgung | 24 ± 5% VDC |
UPS/Batterie | 24 ± 5% VDC |
Fernüberwachung Busschnittstelle | ja |
Uhr | ja |
Elektronisches Expansionsventil | ja |
Lokalbus für Erweiterungen | ja |
Stromversorgung | |
Betriebsspannung | 24 ± 5% VDC |
UPS/Batterie | 24 ± 5% VDC |
Maximale Stromverbrauch | 4 W |
Schutzklasse | 1 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | II |
Nutzungsbedingungen | |
Temperatur | 0-40°C |
Luftfeuchtigkeit | 0-80% (nicht kondensierend) |
Schaltleistung der Relaisausgänge | induktiv 3 A 250 VAC, ohmsch 8 A 250 VAC |
Uhr – Gangreserve | 4 Tage |
0-10 V Eingang | Messbereich: 0-10 V |
Kühlstellenmodus
Verkabelung E2V
Verkabelung CCMT
Steuerung Schrittmotorventil