Beschreibung
Positive Kühlstellensregelung | ja |
Negative Kühlstellensregelung | ja |
Verbund Regelung | ja (bis zu 12 Verdichter mit 4 Satelliten) |
Luftfeuchtigkeit | ja |
Konfigurierbare Ein- und Ausgänge | ja |
Gas-Konzentration | ja |
Klimatisierung - kalt/warm | ja |
Lichtzonenmanagement | ja |
Weißes Display | ja |
Eingänge | |
PT 1000 | 5 (auch kompatibel mit Fühlern: NTC 10K/25°C, L.243, KTY81) |
0-10 V | ja |
4-20 mA | ja |
Digitale Eingänge | 2 |
Ausgänge | |
Relais | 4 |
Analog | ja |
Stromversorgung | 230 VAC |
Fernüberwachung Busschnittstelle | ja |
Uhr | ja |
Elektronisches Expansionsventil | nein |
Lokalbus für Erweiterungen | ja |
Stromversorgung | |
Betriebsspannung | 110-250 VAC, 50-60Hz |
Maximale Stromverbrauch | 4 W |
Schutzklasse | 1 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | II |
Nutzungsbedingungen | |
Temperatur | 0-40°C |
Luftfeuchtigkeit | 0-80% (nicht kondensierend) |
Schaltleistung der Relaisausgänge | induktiv 3 A 250 VAC, ohmsch 8 A 250 VAC |
Uhr – Gangreserve | 4 Tage |
0-10 V Eingang | Messbereich: 0-10 V |
4-20 mA Eingang | Messbereich: 4-20 mA |
Kühlstellenmodus
Verdichter- und Verflüssigermodus
Verdichtermodus und CO2-Überwachung
Luftfeuchtigkeitsmodus mit 4-20mA Sonde
Kühlstellenmodus mit mehreren Verdampfern
Helligkeitssensor Regelung
Ein– und Ausgangsmodus
Luftfeuchtigkeitsmodus mit 0-10V Sonde
Analog Ausgang