Description
| Régulation poste de froid positif | oui |
| Régulation poste de froid négatif | oui |
| Gestion de la centrale | oui (jusqu’à 12 compresseurs avec 4 satellites) |
| Hygrométrie | oui |
| Entrée-sorties configurables | oui |
| Concentration des gaz | oui |
| Climatisation - froid/chaud | oui |
| Gestion des zones d’éclairage | oui |
| Entrées | |
| PT 1000 | 5 (compatible également avec les sondes: NTC 10K/25°C, L.243, KTY81) |
| 0-10 V | oui |
| 4-20 mA | oui |
| TOR | 2 |
| Sorties | |
| Relais | 4 |
| Analogique | oui |
| Autres | |
| Afficheur blanc | oui |
| Alimentation | 230 VAC |
| Interface bus télésurveillance | oui |
| Horloge | oui |
| Détendeur électronique | non |
| Bus local pour les extensions | oui |
| Alimentation | |
| Tension d’alimentation | 110-250 VAC, 50-60Hz |
| Puissance maximale absorbée | 4 W |
| Classe de protection | 1 |
| Degré de pollution | 2 |
| Catégorie de surtension | II |
| Conditions d’utilisation | |
| Température | 0-40°C |
| Humidité | 0-80% (sans condensation) |
| Pouvoir de coupure des sorties relais | inductive 6 A 250 VAC, résistive 10 A 250 VAC |
| Horloge - réserve de marche | 4 jours |
| Entrée 0-10 V | gamme de mesure: 0-10 V |
| Entrée 4-20 mA | gamme de mesure: 4-20 mA |
DC24D en mode régulation poste de froid
DC24D en mode gestion des compresseurs et condenseurs
DC24D en mode entrées-sorties
DC24D en mode poste de froid avec plusieurs évaporateurs
DC24D en mode régulation capteur luminosité
Sortie analogique
DC24D en mode gestion des compresseurs et surveillance du CO2
Sonde hygrométrie 0-10 V
Sonde hygrométrie 4-20 mA
DC24D en mode régulation d’une chambre froide et surveillance du CO2

















