Beschreibung
| Positive Kühlstellensregelung | ja |
| Negative Kühlstellensregelung | ja |
| Verbund Regelung | ja (bis zu 3 Verdichter, mit einem 0-10 V Drucksensor) |
| Luftfeuchtigkeit | ja |
| Konfigurierbare Ein- und Ausgänge | ja |
| Gas-Konzentration | ja |
| Klimatisierung - kalt/warm | ja |
| Lichtzonenmanagement | ja |
| Weißes Display | ja |
| Eingänge | |
| PT 1000 | 5 (auch kompatibel mit Fühlern: NTC 10K/25°C, L.243, KTY81) |
| 0-10 V | ja |
| 4-20 mA | nein |
| Digitale Eingänge | 2 |
| Ausgänge | |
| Relais | 4 |
| Analog | nein |
| Stromversorgung | 230 VAC |
| Fernüberwachung Busschnittstelle | ja |
| Uhr | ja |
| Elektronisches Expansionsventil | nein |
| Lokalbus für Erweiterungen | nein |
| Stromversorgung | |
| Betriebsspannung | 110-250 VAC, 50-60Hz |
| Maximale Stromverbrauch | 3 W |
| Schutzklasse | 1 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Überspannungskategorie | II |
| Nutzungsbedingungen | |
| Temperatur | 0-40°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0-80% (nicht kondensierend) |
| Schaltleistung der Relaisausgänge | induktiv 3 A 250 VAC, ohmsch 8 A 250 VAC |
| Uhr – Gangreserve | 4 Tage |
| 0-10 V Eingang | Messbereich: 0-10 V |

Kühlstellenmodus
Steuerung von zwei Kühlstellen
Steuerung von drei Kühlstellen
Steuerung von einer Kühlstelle mit mehreren Verdampfern










