Beschreibung
Positive Kühlstellensregelung | ja |
Negative Kühlstellensregelung | ja |
Weißes Display | ja |
Eingänge | |
PT 1000 | 5 (auch kompatibel mit Fühlern: NTC 10K/25°C, L.243, KTY81) |
0-10 V | nein |
4-20 mA | nein |
Digitale Eingänge | 2 |
Ausgänge | |
Relais | 4 |
Analog | nein |
Stromversorgung | 230 VAC |
Fernüberwachung Busschnittstelle | ja |
Uhr | ja |
Elektronisches Expansionsventil | nein |
Lokalbus für Erweiterungen | nein |
Stromversorgung | |
Betriebsspannung | 110-250 VAC, 50-60Hz |
Maximale Stromverbrauch | 3 W |
Schutzklasse | 1 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | II |
Nutzungsbedingungen | |
Temperatur | 0-40°C |
Luftfeuchtigkeit | 0-80% (nicht kondensierend) |
Schaltleistung der Relaisausgänge | induktiv 3 A 250 VAC, ohmsch 8 A 250 VAC |
Uhr – Gangreserve | 4 Tage |
DC24EL-1 Kühlstellenmodus
DC24EL-1 Steuerung von zwei Kühlstellen
DC24EL-1 Steuerung von drei Kühlstellen