Description
| Compresseurs, condenseurs | oui |
| Hygrométrie | oui |
| Entrées / sorties programmables | oui |
| Concentration des gaz | oui |
| Climatisation – froid /chauffage | oui |
| Afficheur blanc | oui |
| Alimentation | 9-24 VAC |
| Interface bus télésurveillance | oui |
| Alimentation | |
| Tension d’alimentation | 9-24 VDC |
| Puissance maximale absorbée | 2 W |
| Classe de protection | 1 |
| Degré de pollution | 2 |
| Catégorie de surtension | II |
| Conditions d’utilisation | |
| Température | 0-40°C |
| Humidité | Boîtier IP65 - 0-80 % (sans condensation) |
Raccordement au bus local
Raccordement au bus









