Description
| Régulation poste de froid positif | oui |
| Régulation poste de froid négatif | oui |
| Entrées | |
| PT 1000 | 5 |
| 0-10 V | oui |
| TOR | 2 |
| Sorties | |
| Relais | 2 |
| Commande du moteur pas à pas | 1 |
| Autres | |
| Afficheur blanc | oui |
| Alimentation | 24 ± 5% VDC |
| UPS/Batterie | 24 ± 5% VDC |
| Interface bus télésurveillance | oui |
| Horloge | oui |
| Détendeur électronique | oui |
| Bus local pour les extensions | oui |
| Alimentation | |
| Tension d’alimentation | 24 ± 5% VDC |
| UPS/Batterie | 24 ± 5% VDC |
| Puissance maximale absorbée | 4 W |
| Classe de protection | 1 |
| Degré de pollution | 2 |
| Catégorie de surtension | II |
| Conditions d’utilisation | |
| Température | 0-40°C |
| Humidité | 0-80% (sans condensation) |
| Pouvoir de coupure des sorties relais | inductive 6 A 250 VAC, résistive 10 A 250 VAC |
| Horloge - réserve de marche | 4 jours |
| Entrée 0-10 V | gamme de mesure: 0-10 V |
DC34D-EVO en mode régulation poste de froid
DC34D-EVO Câblage E2V
DC34D-EVO Câblage CCMT
DC34D-EVO en mode vanne moteur pas à pas











